努力したWiki

推敲の足りないメモ書き多数

ユーザ用ツール

サイト用ツール


documents:other:other-052

IPv4プライベートネットワークアドレス

2017/05/05
自分用のメモ。

ブロック/クラス アドレス範囲 サブネットマスク 備考
24ビットブロック 10.0.0.0 – 10.255.255.255 10.0.0.0/8 , 255.0.0.0 10.0.0.0 のネットワークに 16,777,216ホスト収容
20ビットブロック 172.16.0.0 – 172.31.255.255 172.16.0.0/12 , 255.240.0.0 172.16.0.0 のネットワークに 1,048,576ホスト収容
16ビットブロック 192.168.0.0 – 192.168.255.255 192.168.0.0/16 , 255.255.0.0 192.168.0.0 のネットワークに 65,536ホスト収容
クラスA 10.0.0.0 - 10.255.255.255 10.0.0.0/8 , 255.0.0.0 1サブネット、16,777,216ホスト収容
クラスB 172.16.0.0 - 172.31.255.255 172.31.0.0/16 , 255.255.0.0 16サブネット、1サブネットに 65,536ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.255.0/24 , 255.255.255.0 256サブネット、1サブネットに 256ホスト収容

サブネットはCIDRでホスト部をサブネット部に割り当てて増やすことも可能。

ブロック/クラス アドレス範囲 サブネットマスク 備考
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.255.0/24 256サブネット、1サブネットに 256ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.255.128/25 512サブネット、1サブネットに 128ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.255.192/26 1,024サブネット、1サブネットに 64ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.255.224/27 2,048サブネット、1サブネットに 32ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.255.240/28 4,096サブネット、1サブネットに 16ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.255.248/29 8,192サブネット、1サブネットに 8ホスト収容

その逆もしかり。CIDRでサブネット部をホスト部に割り当ててホスト収容数を増やすことも可能。

ブロック/クラス アドレス範囲 サブネットマスク 備考
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.255.0/24 256サブネット、1サブネットに 256ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.254.0/23 128サブネット、1サブネットに 512ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.252.0/22 64サブネット、1サブネットに 1,024ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.248.0/21 32サブネット、1サブネットに 2,048ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.240.0/20 16サブネット、1サブネットに 4,096ホスト収容
クラスC 192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.224.0/19 8サブネット、1サブネットに 8,192ホスト収容
documents/other/other-052.txt · 最終更新: 2023/04/14 02:32 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki